
德國BYK公司便攜式微型色差計用於(yu) :
隨機檢查出廠產(chan) 品的顏色
控製生產(chan) 工藝,從(cong) 而控製顏色偏差
認同新一批的原料和供應商
測試顏料對氣候和溫度的穩定性
型號 | 名稱 | 光路 | 口徑 |
A-6801 | 色彩精靈 45/0 | 45/0 | 11mm |
A-6802 | 色彩精靈 45/0 | 45/0 | 11mm |
A-6807 | 色彩精靈 45/0 | 45/0 | 20mm |
A-6834 | 色彩精靈積分球 spex | d/8 | 11mm |
A-6836 | 色彩精靈積分球 spin | d/8 含光澤 | 11mm |
A-6831 | 色彩精靈光澤儀(yi) | d/8 含光澤 | 11mm |
技術參數
光譜範圍 | 400 ~ 700nm |
光譜間隔 | 20nm |
重複性 | 0.01 Δ E* , 1 σ 1 |
儀(yi) 器間重複性 | 0.2 Δ E* , 1 σ 2 |
顏色係統 | CIELab/Ch ; Lab(h) ; YXZ ; Yxy ; RxRyRz |
色差 | Δ E* ;Δ E (h) ;Δ E FMC2 ;Δ E 94 ;Δ E CMC ;單項差 |
指數 | YIE313 ; YID1925 ; WIE313 ; CIE ; Berger ;著色力;遮蓋力;同色異譜 |
照明光源 | A,C ; D50,D55,D65 ; F2,F6,F7,F8,F10,F11 |
觀察器角度 | 2 度; 10 度 |
電源 | 4 節 AA 電池 |
尺寸 | 8 × 18 × 9.5mm |
基本配置如下:
色彩精靈主機,黑色校準標準板,白色校準標準板及證書(shu) ,綠色檢驗用參考標準板
樣品測量區定位器
接口線,轉換器,軟件QC-link,手提袋
操作說明書(shu) ,顏色理論小冊(ce) 子,塑料攜帶箱,4節堿性電池
尺寸:8 x 18 x 9.5mm