分光色差寶CR7(基礎版)是3nh運用自主分光核心技術研發的便攜式測色儀(yi) ,采用內(nei) 置矽光電二極管陣列(雙列24組)感應器、進口白板,重複性ΔE*ab 輕鬆控製在0.1以內(nei) 。CR7分光色差寶性能配置和儀(yi) 器台間差,讓色彩測量更專(zhuan) 業(ye) 的同時,也保證了多台設備測量數據的一致性。
分光色差寶CR7技術特點
1、基於(yu) 新穎時尚外觀設計
手握部位以及測量按鈕的位置都是精心設計,可以滿足不同的握持習(xi) 慣,平滑精細的表麵,源於(yu) 高精度的外觀處理。
2、采用全波段均衡LED光源
全波段均衡LED光源保證了在可見光範圍內(nei) 有充足的光譜分布,避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀(yi) 器測量速度以及測量結果的準確性。
分光色差寶CR7技術參數
產(chan) 品型號 | CR7(基礎版) |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測量 |
特性 | 定製單一測量口徑,用於(yu) 塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(ye) 準確色差控製 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平麵光柵分光 |
感應器 | 矽光電二極管陣列(雙列24組) |
測量波長範圍 | 400~700nm |
波長間隔 | / |
半帶寬 | 10nm |
測定範圍 | L:0~100 |
測量口徑 | 單口徑:Φ8mm |
聚焦方式 | 定焦 |
含光方式 | SCI |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指標 | / |
觀察者角度 | 10° |
觀測光源 | D65,A,F2(CWF) |
顯示 | 反射率(用戶指定1個(ge) 特定波長處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 0.1 |
測量時間 | 約1.5s |
重複性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.1以內(nei) (預熱校正後,以間隔5s測量白板30次平均值) |
台間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以內(nei) (BCRA係列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
定位方式 | 穩定片定位 |
尺寸 | 長X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內(nei) 6000次 |
照明光源壽命 | 5年大於(yu) 300萬(wan) 次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB僅(jin) 充電、不支持品管軟件 |
存儲(chu) 數據 | 標樣500條,試樣10000條 |
語言 | 簡體(ti) 中文,English,繁體(ti) 中文 |
操作溫度範圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低於(yu) 2000m |
存儲(chu) 溫度範圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、說明書(shu) 、黑白校正盒、保護蓋、腕帶、單口徑:Ø8mm平台口徑 |
可選附件 | USB微型打印機、粉末測試盒、擺放底座 |




您的位置:
在線交流