SIMCO靜電阻抗計ST-4產(chan) 品規格:
放置於(yu) 被測物體(ti) 表麵可測試產(chan) 品表麵抵抗值。
·由於(yu) 攜帶方便,適合現場拿取操作。
·內(nei) 置電池定時器,不用擔心忘記更換電池,另外采用環保式充電電池。
·測定範圍:103-1013Ω、可測試各種各樣的產(chan) 品抵抗值,適用於(yu) 導電墊、導電地板、導電袋等防靜電產(chan) 的檢查、保養(yang) 、管理等。
·也可支持IEC電工委員會(hui) 測試標準模式(可選)IEC規格的電(接觸麵積重量)達到測量標
測定範圍 | 103~1013(Ω) |
測定模式 | ①標準測定模式 ③IEC規格的抵抗測定模式 IEC的電(接觸麵積?重量)的標準測定模式 |
LCD顯示 | 指數表示(顯示到小數點後一位) 殘餘(yu) 電壓顯示 |
LED顯示 | ①TEST (Ohms, Resistivity to Ground) ③CHARGE |
測定時間 | 15s,30s,60s |
範圍設定 | 可設定相對應的測試範圍 (可設置0.5每平方米) |
測定精度 | 指數表示值±0.5(指數)(例;108.5 0.5) |
測定電壓 | 自動電壓切換模式 |
電源 | 內(nei) 置電池係統 |
外部鏈接端子 | ①外部電連接器 |
測定麵積 | 50mm(電長)×50mm(電間隔)(表麵抵抗測定值) |
電材質 | 特殊導電橡膠 (體(ti) 積抵抗0.02Ω?㎝ MAX.) |
測定環境 | 15℃~25℃,60% R.H.以下 |
本體(ti) 尺寸 | 114(W)×78(D)×69(H) MAX.(mm) |
外殼材質 | 不鏽鋼 |
重量 | 本體(ti) 約700g 附屬件約25g |



產品商品優惠中Value should not be missed |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


您的位置:








在線交流